高教视点

当前位置: 首页 > 高教视点 > 正文

2005年上海市普通高校招生录取重点本科院校生源情况

来源:   时间:2005-07-11  浏览:

理工类 一志愿 (部分)

编码 院校 上线人数 550 549 539 529 519 509

/ / / / / /

以上 540 530 520 510 500

101 复旦大学 1748 340 323 296 190 129 76

102 上海交大 1547 98 186 297 311 249 185

103 同济大学 2519 19 61 166 329 489 480

104 华东师大 938 1 4 19 172 227 216

105 华东理工 1958 1 3 29 101 245 429

106 东华大学 608 0 0 0 0 5 39

107 上海财大 1296 5 24 63 131 202 240

108 上海外大 884 4 14 39 85 129 168

109 上海海事 218 0 0 0 0 9 8

110 上海理工 50 0 0 0 0 0 0

112 华东政法 1250 1 2 3 12 51 147

113 上海外贸 268 0 0 0 1 14 29

118 上海音乐 14 0 0 0 0 1 4

119 上海大学 1093 0 0 0 3 7 46

120 二医大 936 2 13 31 37 86 167

联系我们

    上海市四平路1239号 021-65982200

   

沪ICP备10014176号    沪公网安备:31009102000038号    沪举报中心

Baidu
map