高教视点

当前位置: 首页 > 高教视点 > 正文

2005年上海市普通高校招生录取重点本科院校生源情况

来源:   时间:2005-07-11  浏览:

文史类 一志愿 (部分)

编码 院校 上线人数 560 559 549 539 529 519 509 499 489

/ / / / / / / / /

以上 550 540 530 520 510 500 490 480

101 复旦大学 452 8 41 72 103 95 72 25 21 15

102 上海交大 141 0 0 1 8 23 28 24 37 20

103 同济大学 349 0 0 0 5 16 41 98 93 97

104 华东师大 243 0 0 3 12 25 43 72 56 32

105 华东理工 77 0 0 0 1 1 3 6 21 45

106 东华大学 238 0 0 0 0 1 7 24 72 134

107 上海财大 330 1 0 6 36 57 74 56 48 52

108 上海外大 430 0 5 9 27 60 91 91 96 51

109 上海海事 58 0 0 0 0 0 3 10 16 29

112 华东政法 828 0 0 0 7 19 62 173 260 307

113 上海外贸 154 0 0 0 0 6 12 29 40 67

118 上海音乐 12 0 0 0 0 0 0 2 2 8

119 上海大学 548 0 0 0 0 4 11 72 152 309

联系我们

    上海市四平路1239号 021-65982200

   

沪ICP备10014176号    沪公网安备:31009102000038号    沪举报中心

Baidu
map